BREAKING

Friday 10 June 2016

DAFTAR 15 SISWA DENGAN NILAI UN TERTINGGI TP. 2015/2016

Hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 tingkat SMP/MTs baru saja diumumkan. Siswa SMP Negeri 1  Bangodua yang mengikuti UN tahun 2016 sebanyak 219 siswa. Berikut Daftar 15 Siswa SMP NEGERI 1 BANGODUA dengan perolehan nilai tertinggi:

No Nomor Peserta NAMA PESERTA MATA PELAJARAN JUMLAH NILAI KET
BIN ING MAT IPA
1 2-16-02-18-027-152-9 ARIANA ROSALIA 82,0 92,0 60,0 62,5 296,5  
2 2-16-02-18-027-004-5 ANUNG SETIANI 78,0 80,0 47,5 62,5 268,0  
3 2-16-02-18-027-100-5 RINA LISDIANA 86,0 62,0 60,0 50,0 258,0  
4 2-16-02-18-027-203-6 MUHAMMAD DENNIS 86,0 42,0 62,5 67,5 258,0  
5 2-16-02-18-027-215-2 TASINAH 78,0 50,0 52,5 65,0 245,5  
6 2-16-02-18-027-184-9 ZIHAN ROHANA 78,0 66,0 47,5 50,0 241,5  
7 2-16-02-18-027-026-7 RONITA 88,0 50,0 40,0 62,5 240,5  
8 2-16-02-18-027-089-8 JULAEHA 92,0 56,0 40,0 50,0 238,0  
9 2-16-02-18-027-172-5 MILA KAMILIA FADHILLA 86,0 74,0 27,5 47,5 235,0  
10 2-16-02-18-027-115-6 AYU ERTINA 82,0 44,0 52,5 55,0 233,5  
11 2-16-02-18-027-204-5 NAZWA ALLAIDA SALAM 82,0 72,0 27,5 50,0 231,5  
12 2-16-02-18-027-076-5 ADI ROADI 90,0 36,0 45,0 60,0 231,0  
13 2-16-02-18-027-124-5 INDAHSARI 76,0 60,0 40,0 55,0 231,0  
14 2-16-02-18-027-176-9 PRAKSI KURNIAWAN 78,0 78,0 25,0 50,0 231,0  
15 2-16-02-18-027-123-6 IBNUNURYAHYA 76,0 58,0 50,0 40,0 224,0  

Selamat kepada para peraih Nilai Tertinggi UN di SMP Negeri 1 Bangodua tahun Pelajaran 2015/2016.

NB. Amplop kelulusan dibagikan tanggal 11 Juni 2016 mulai pukul 8.00




About " "

Terima kasih sudah membaca artikel ini, jangan berikan komen yang positif dan bermanfaat.

Post a Comment

 
Copyright © 2013 SMPN 1 BANGODUA